中山競馬場 予想
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 1.2.3.7.16 | 5 | 10 |
2R | 5.7.9 | 3 | 3 |
3R | 13.14 | 2 | 1 |
4R | 1.7.15 | 3 | 3 |
5R | 1.2.3 | 3 | 3 |
6R | 2.7.11.15 | 4 | 6 |
7R | 8.10.12 | 3 | 3 |
8R | 6.9 | 2 | 1 |
9R | 1.6.7.10 | 4 | 6 |
10R | – | 0 | 0 |
11R | 2.3.11 | 3 | 3 |
12R | 2.8.14 | 3 | 3 |
合計 |
35 |
42
|
「軸絞り込み」
軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド | |
1R | 2.3.16 | 3 | 3 |
2R | 5.7 | 2 | 1 |
3R | 14 | 1 | 0 |
4R | 1 | 1 | 0 |
5R | 3 | 1 | 0 |
6R | 10.12 | 2 | 1 |
7R | 15 | 1 | 0 |
8R | 9 | 1 | 0 |
9R | 6.7 | 2 | 1 |
10R | – | – | – |
11R | 2 | 1 | 0 |
12R | 2.11 | 2 | 1 |
合計 | 17 | 7 |
「相手」
相手 | 点数 | 馬連/ワイド | |
1R | 12.15 | 2 | 1 |
2R | 12 | 1 | 0 |
3R | 1.2.11 | 3 | 3 |
4R | 1.5.12 | 3 | 3 |
5R | 4.5.18 | 3 | 3 |
6R | 3.5.7.9 | 4 | 6 |
7R | 1.5.9 | 3 | 3 |
8R | 7.8.10.11 | 4 | 6 |
9R | 1.4.12 | 3 | 3 |
10R | – | 0 | 0 |
11R | 14.15 | 2 | 1 |
12R | 1.9 | 2 | 1 |
合計 | 30 | 30 |
「相手絞り込み」
相手絞り | 点数 | 馬連/ワイド | |
1R | 2.15 | 2 | 1 |
2R | 12 | 1 | 0 |
3R | 1.2.11 | 3 | 3 |
4R | 1.5.12 | 3 | 3 |
5R | 4 | 1 | 0 |
6R | 3.5.7.9 | 4 | 6 |
7R | 9 | 1 | 0 |
8R | 10.11 | 2 | 1 |
9R | 4.12 | 2 | 1 |
10R | – | – | – |
11R | 14.15 | 2 | 1 |
12R | 9 | 1 | 0 |
合計 | 22 | 16 |
この記事へのコメントはありません。