阪神競馬場 予想です
「軸」34点 ワイド馬連44点
レース | 軸 | 点数 | ワイド馬連 |
1R | 1.11.16 | 3 | 3 |
|
2R | 1.5.7 | 3 | 3 |
|
3R | 2.9.12 | 3 | 3 |
|
4R | 2.6.10 | 3 | 3 |
|
5R | 1.12 | 2 | 1 |
|
6R | 1.8.10.13 | 4 | 6 |
|
7R | 1.3.6.7.16 | 5 | 10 |
|
8R | 6.7.9.15 | 4 | 6 |
|
9R | 予想無し | 0 | 0 |
|
10R | 予想無し | 0 | 0 |
|
11R | 2.8.9.11 | 4 | 6 |
|
12R | 1.7.10 | 3 | 3 |
「相手」24点 ワイド馬連20点
レース | 相手 | 点数 | ワイド馬連 |
1R | 6.7 | 2 | 1 |
|
2R | 11 | 1 | 0 |
|
3R | 5.8.15 | 3 | 3 |
|
4R | 3.4.8.14 | 4 | 6 |
|
5R | 1.6.16 | 3 | 3 |
|
6R | 7.9 | 2 | 1 |
|
7R | 8.11 | 2 | 1 |
|
8R | 3.11 | 2 | 1 |
|
9R | 予想無し | 0 | 0 |
|
10R | 予想無し | 0 | 0 |
|
11R | 13.14 | 2 | 1 |
|
12R | 2.5.15 | 3 | 3 |
「軸」絞り込み15点 ワイド馬連5点
レース | 軸絞り | 点数 | ワイド馬連 |
1R | 1 | 1 | 0 |
|
2R | 1.7 | 2 | 1 |
|
3R | 2.12 | 2 | 1 |
|
4R | 2 | 1 | 0 |
|
5R | 1 | 1 | 0 |
|
6R | 1.13 | 2 | 1 |
|
7R | 1.16 | 2 | 1 |
|
8R | 6 | 1 | 0 |
|
9R | 予想無し | 0 | 0 |
|
10R | 予想無し | 0 | 0 |
|
11R | 8 | 1 | 0 |
|
12R | 1.7 | 2 | 1 |
「相手」絞り込み21点 ワイド馬連13点
レース | 相手絞り | 点数 | ワイド馬連 |
1R | 6.7 | 2 | 1 |
|
2R | 11 | 1 | 0 |
|
3R | 5.8.15 | 3 | 3 |
|
4R | 3.4.8 | 3 | 3 |
|
5R | 6.16 | 2 | 1 |
|
6R | 7.9 | 2 | 1 |
|
7R | 8.11 | 2 | 1 |
|
8R | 3.11 | 2 | 1 |
|
9R | 予想無し | 0 | 0 |
|
10R | 予想無し | 0 | 0 |
|
11R | 13.14 | 2 | 1 |
|
12R | 2.5 | 2 | 1 |
コメント
「相手」絞り込みは、目立っては減らしていません。
絞り込みは回収率が上がります。収支金額は減ったりしますが、投資金額が少ない為割りが良い投資を狙って選んでいます。点数を削る為、ワイドを取りこぼすことがあります。
馬連はほとんど的中しない為、分が良くないことがあります。参考程度までと考えています。
この記事へのコメントはありません。