東京「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3.6.7.11 | 4 | 6 |
2 | 3.6.8.12.13 | 5 | 10 |
3 | 1.3.5.9.10 | 5 | 10 |
4 | 4.11 | 2 | 1 |
5 | 5.6.7.9 | 4 | 6 |
6 | 11.13 | 2 | 1 |
7 | – | – | – |
8 | 8.13.14.15 | 4 | 6 |
9 | – | – | – |
10 | 1.3.4 | 3 | 3 |
11 | 1.6.11.16 | 4 | 6 |
12 | 5 | 1 | 0 |
合計 | | 34 | 49 |
東京「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 6.7 | 2 | 1 |
2 | 6.8 | 2 | 1 |
3 | 1.3.5 | 3 | 3 |
4 | 4 | 1 | 0 |
5 | 5 | 1 | 0 |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 8.13 | 2 | 1 |
9 | – | – | – |
10 | 1.3 | 2 | 1 |
11 | 11.16 | 2 | 1 |
12 | – | – | – |
合計 | | 15 | 8 |
新潟「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1.3.6.7.10 | 5 | 10 |
2 | 3.4.9.10 | 4 | 6 |
3 | 4.8.9.13 | 4 | 6 |
4 | – | – | – |
5 | 7.11 | 2 | 1 |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 2.3.12 | 3 | 3 |
9 | 2.11.15 | 3 | 3 |
10 | – | – | – |
11 | 3.4.6.7.13 | 5 | 10 |
12 | – | – | – |
合計 | | 26 | 39 |
新潟「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1.6.7 | 3 | 3 |
2 | 9,10 | 2 | 1 |
3 | 4.8.13 | 3 | 3 |
4 | – | – | – |
5 | 7 | 1 | 0 |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 3 | 1 | 0 |
9 | 2.11 | 2 | 1 |
10 | – | – | – |
11 | 3.4.613 | 4 | 6 |
12 | – | – | – |
合計 | | 16 | 14 |
以上になります。
京都がなく少し盛り上がりに欠けますが、楽しみたいと思います。
この記事へのコメントはありません。