競馬予想
京都
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 2.4.12.14 | 4 | 6 |
2 | 8.10.12.13 | 4 | 6 |
3 | 2.8.11.14 | 4 | 6 |
4 | 3,4,9,10 | 4 | 6 |
5 | 2.6.11.13 | 4 | 6 |
6 | 5.8.11.15 | 4 | 6 |
7 | 6.8.12 | 3 | 2 |
8 | 3.8.13.14 | 4 | 6 |
9 | – | – | – |
10 | 3.4.6.10 | 4 | 6 |
11 | 4.8.11.12 | 4 | 6 |
12 | 4.14 | 2 | 1 |
合計 | | 41 | 57 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 4.12 | 2 | 1 |
2 | 8.14 | 2 | 1 |
3 | 2.11 | 2 | 1 |
4 | 3.9 | 2 | 1 |
5 | 2.6.13 | 3 | 3 |
6 | 8.15 | 2 | 1 |
7 | 6.8 | 2 | 1 |
8 | 9.8.13 | 3 | 3 |
9 | – | – | – |
10 | 3.6.10 | 3 | 3 |
11 | 8.12 | 2 | 1 |
12 | 4.14 | 2 | 1 |
合計 | | 25 | 17 |
新潟
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3.5.7.13 | 4 | 6 |
2 | 1.3 | 2 | 1 |
3 | 2.3.7.8 | 4 | 6 |
4 | 14 | 1 | 0 |
5 | 3.5.11 | 3 | 3 |
6 | 7.11.12 | 3 | 3 |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | 2.10.11 | 3 | 3 |
10 | 3.4.7.9 | 4 | 6 |
11 | 4.7.9 | 3 | 3 |
12 | 11.13.15 | 3 | 3 |
合計 | | 30 | 34 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3..5.7.13 | 4 | 6 |
2 | 1.3 | 2 | 1 |
3 | 2.3 | 2 | 1 |
4 | – | – | – |
5 | 3.5.11 | 3 | 3 |
6 | 7.12 | 2 | 1 |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | 2.11 | 2 | 1 |
10 | 4.7.9 | 3 | 3 |
11 | 4.7.9 | 3 | 3 |
12 | 11.13 | 2 | 1 |
合計 | | 23 | 20 |
本日開催、京都、新潟競馬場の「軸」とそこから配当高を絞り込んだ「軸絞りの」競馬予想表です。
この記事へのコメントはありません。