本日の競馬予想です。
東京
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 4,616 | 3 | 3 |
2 | 4,10,15 | 3 | 3 |
3 | 1,2,3,10 | 4 | 6 |
4 | 4,7,16 | 3 | 3 |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | 4,13 | 2 | 1 |
8 | – | – | – |
9 | 1,9,13 | 3 | 3 |
10 | 3,4,9,12 | 4 | 6 |
11 | 5,10 | 2 | 1 |
12 | 2,3,6,11 | 4 | 6 |
合計 | 28 | 32 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 6,16 | 2 | 1 |
2 | 4,10,15 | 3 | 3 |
3 | 2,3,15 | 3 | 3 |
4 | 4,7 | 2 | 1 |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | 4 | 1 | 1 |
8 | – | – | – |
9 | 1,13 | 2 | 1 |
10 | 4,9 | 2 | 1 |
11 | 10 | 1 | 0 |
12 | 2,3,11 | 3 | 3 |
合計 | 19 | 14 |
京都
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 11,12,16 | 3 | 3 |
2 | 4,6,9,12 | 4 | 6 |
3 | 1,9,14,15 | 4 | 6 |
4 | 3,11 | 2 | 1 |
5 | 1,2,5,9 | 4 | 6 |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 3,7,13,14 | 4 | 6 |
9 | – | – | – |
10 | 5,7,11 | 3 | 3 |
11 | 6,9 | 2 | 1 |
12 | 13,14,15 | 3 | 3 |
合計 | 29 | 35 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 12 | 1 | 0 |
2 | 4,6,9 | 3 | 3 |
3 | 14,15 | 2 | 1 |
4 | 11 | 1 | 0 |
5 | 1.2.5 | 3 | 3 |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 3,7 | 2 | 1 |
9 | – | – | – |
10 | 7,11 | 2 | 1 |
11 | 6.9 | 2 | 1 |
12 | 13,14,15 | 3 | 3 |
合計 | 19 | 13 |
新潟
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1,3,5,14 | 4 | 6 |
2 | 1,3,4,11 | 4 | 6 |
3 | 1,6,10,12 | 4 | 6 |
4 | 5,12 | 2 | 1 |
5 | 4,12 | 2 | 1 |
6 | 8,9 | 2 | 1 |
7 | 1,5,7,14,15 | 5 | 10 |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | 1,10 | 2 | 1 |
11 | 12,13 | 2 | 1 |
12 | 2,5,13,14 | 4 | 6 |
合計 | 31 | 39 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1,5 | 2 | 1 |
2 | 1,3,4 | 3 | 3 |
3 | 1,6,12 | 3 | 3 |
4 | 5,12 | 2 | 1 |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | 1,5,14 | 3 | 3 |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | 10 | 1 | 0 |
11 | 12.13 | 2 | 1 |
12 | 5,13 | 2 | 1 |
合計 | 18 | 13 |
適度な量ではないでしょうか。
以上になります。
この記事へのコメントはありません。