本日の注目馬です。
東京
注目馬 | 点数 | |
1R | 4,5 | 2 |
2R | 2 | 1 |
3R | 12 | 1 |
4R | 4,8,12,14 | 4 |
5R | – | – |
6R | 2,4,9,14 | 4 |
7R | – | – |
8R | – | – |
9R | 1,2,17 | 3 |
10R | 8 | 1 |
11R | 14 | 1 |
12R | 4,11 | 2 |
合計 | 19 |
京都
注目馬 | 点数 | |
1R | 3,9 | 2 |
2R | 2,3 | 2 |
3R | – | – |
4R | 3,14,15 | 3 |
5R | 2,6 | 2 |
6R | 4,7,15 | 3 |
7R | – | – |
8R | – | – |
9R | 3,13 | 2 |
10R | 13,15 | 2 |
11R | 3 | 1 |
12R | – | – |
合計 | 17 |
新潟
注目馬 | 点数 | |
1R | 2 | 1 |
2R | 5,7 | 2 |
3R | 1,4,14 | 3 |
4R | 6,12 | 2 |
5R | 1 | 1 |
6R | 10,12,14 | 3 |
7R | – | – |
8R | 9 | 1 |
9R | 6 | 1 |
10R | 9,14 | 2 |
11R | 2,4,8 | 3 |
12R | 9,10 | 2 |
合計 | 21 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。