本日の予想結果になります。
「軸」
東京 | 京都 | 新潟 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 13% | 12% | 11% | 12% |
回収率 | 74% | 80% | 78% | 77% | |
複勝 | 勝率 | 35% | 40% | 22% | 32% |
回収率 | 91% | 80% | 56% | 76% | |
ワイド | 勝率 | 9% | 14% | 0% | 8% |
回収率 | 137% | 96% | 0% | 78% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 7% | 0% | 2% |
回収率 | 0% | 46% | 0% | 15% |
収支
東京 | 京都 | 新潟 | 合計 | |
単勝 | -810 | -500 | -800 | -2110 |
複勝 | -280 | -490 | -1630 | -2400 |
ワイド | 1290 | -130 | -4700 | -3540 |
馬連 | -3500 | -1560 | -4700 | -9760 |
「軸絞り」
東京 | 京都 | 新潟 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 14% | 12% | 0% | 9% |
回収率 | 95% | 102% | 0% | 66% | |
複勝 | 勝率 | 33% | 24% | 7% | 21% |
回収率 | 104% | 64% | 35% | 68% | |
ワイド | 勝率 | 6% | 0% | 0% | 2% |
回収率 | 46% | 0% | 0% | 15% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
収支
東京 | 京都 | 新潟 | 合計 | |
単勝 | -110 | 30 | -1400 | -1480 |
複勝 | 80 | -610 | -1040 | -1570 |
ワイド | -910 | -1100 | -700 | -2710 |
馬連 | -1700 | -1100 | -700 | -3500 |
以上になります。
「軸」の単勝、複勝、ワイドと70%を超えて、還元率は確保している感じです。
そのあたりをうろうろしております。
そして馬連がドカンと配当をつける、こんな感じが3月半ばから続いています。
安定感はありますので、これをよりどころにどのように活用するかのアルゴリズムみたいなものを付け加えられればと思います。
この記事へのコメントはありません。