本日の予想になります。
「軸」予想
東京
1R | 6,13,15 | 3 | 3 |
2R | 1,2,3,11 | 4 | 6 |
3R | 4,8,10 | 3 | 3 |
4R | 1,7,8,13,17 | 5 | 10 |
5R | 5,10 | 2 | 1 |
6R | 2,9,10,15 | 4 | 6 |
7R | 8,10,13 | 3 | 3 |
8R | 3,6,7 | 3 | 3 |
9R | 4,5,7,9,11 | 5 | 10 |
10R | 2,6,11 | 3 | 3 |
11R | 1,6,12,15 | 4 | 6 |
12R | 6,15 | 2 | 1 |
合計 | 41 | 55 |
京都
1R | 3,5,16 | 3 | 3 |
2R | 4,11 | 2 | 2 |
3R | 2,3,5,11 | 4 | 6 |
4R | 2,6,11 | 3 | 3 |
5R | 3,9,15 | 3 | 3 |
6R | – | – | – |
7R | 2,3,4 | 3 | 3 |
8R | – | – | – |
9R | – | – | – |
10R | 4,6,15,16 | 4 | 6 |
11R | 1,5,15,16 | 4 | 6 |
12R | – | – | – |
合計 | 26 | 32 |
新潟
1R | 2 | 1 | 0 |
2R | 4,7,15 | 3 | 3 |
3R | 10,11,12 | 3 | 3 |
4R | 4,5,6,14 | 4 | 6 |
5R | 1,8,13 | 3 | 3 |
6R | 7,12 | 2 | 1 |
7R | 3,4,6,10 | 4 | 6 |
8R | 1,5,14 | 3 | 3 |
9R | 2,3,12 | 3 | 3 |
10R | – | – | – |
11R | 2,5,14 | 3 | 3 |
12R | 15,16 | 2 | 1 |
合計 | 31 | 32 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。