本日の注目馬結果です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 6,9 | 2 | |||
2R | 7,15 | 2 | |||
3R | 8,16,17 | 3 | 17 | 22810 | 2790 |
4R | 4 | 1 | |||
5R | 1,3 | 2 | |||
6R | – | – | |||
7R | 6,13 | 2 | |||
8R | 6,11 | 2 | |||
9R | 8,10 | 2 | |||
10R | – | – | |||
11R | 4,8,15 | 3 | |||
12R | 2,6 | 2 | |||
合計 | 21 | 1 | 22810 | 2790 |
京都
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 4 | 1 | |||
2R | 8,16 | 2 | |||
3R | 3,5,7 | 3 | |||
4R | 10,16 | 2 | |||
5R | 9,12,14,16 | 4 | |||
6R | 4,11,14 | 3 | |||
7R | – | – | |||
8R | 6 | 1 | |||
9R | 3,14 | 2 | |||
10R | 6,10,13 | 3 | 10 | 470 | |
11R | 3,13 | 2 | 13 | 870 | |
12R | 1,10,11 | 3 | |||
合計 | 26 | 2 | 1340 |
以上です。
合計 複勝3点的中。3連の的中無し。
単勝が珍しく入りましたね。東京3R 22810円。
結果
複勝 4130-4700=-670
3連 0-17300=-17300
毎回2会場開催は成績が比較しづらい感じがあります。
明日のレースでワンセットと考えるようにします。
明日で今月も最終になります。3月半ばから結果集計を取り、ようやく2か月半です。
5月の成績はどうでしょうか。どんどん数字が見えてくるよう改善していきます。
ではまた明日。
この記事へのコメントはありません。