本日の予想結果です。
「軸」
東京 | 京都 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 8% | 9% | 9% |
回収率 | 40% | 33% | 37% | |
複勝 | 勝率 | 24% | 37% | 31% |
回収率 | 53% | 82% | 68% | |
ワイド | 勝率 | 0% | 11% | 6% |
回収率 | 0% | 78% | 39% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 2% | 1% |
回収率 | 0% | 42% | 21% |
「収支」
東京 | 京都 | 合計 | |
単勝 | -1510 | -2330 | -3840 |
複勝 | -1170 | -640 | -1810 |
ワイド | -2600 | -970 | -3570 |
馬連 | -2600 | -2570 | -5170 |
以上になります。
いまいちの結果ですね。
注目馬はどうでしょうか。次の記事へどうぞ。
この記事へのコメントはありません。