本日の注目馬です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 4,13 | 2 |
3R | 13 | 1 |
4R | 6,12,14 | 3 |
5R | 11,15 | 2 |
6R | 0 | 0 |
7R | 4,7 | 2 |
8R | 3,5,15 | 3 |
9R | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 |
12R | 6,11 | 2 |
合計 | 15 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 0 | 0 |
3R | 4,6,14 | 3 |
4R | 12,13,14 | 3 |
5R | 1,6,10,11 | 4 |
6R | 1,13 | 2 |
7R | 3,8,10 | 3 |
8R | 4,5,8 | 3 |
9R | 7,11,12,14 | 4 |
10R | 0 | 0 |
11R | 4,8,12,15 | 4 |
12R | 2,3,5,7 | 4 |
合計 | 30 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 1,4,8 | 3 |
2R | 2,6,7,9,10 | 5 |
3R | 0 | 0 |
4R | 3,15,16 | 3 |
5R | 0 | 0 |
6R | 1,5,12 | 3 |
7R | 0 | 0 |
8R | 1,9,13 | 3 |
9R | 8,9,14 | 3 |
10R | 0 | 0 |
11R | 9,13 | 2 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 22 |
合計67点
3連複299点
以上になります。
本日から函館も始まり、各地の天候もどうなるでしょうか。
では競馬を楽しみたいと思います。
この記事へのコメントはありません。