本日の予想結果です。
軸
東京 | 阪神 | 函館 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 8% | 10% | 8% | 9% |
回収率 | 107% | 93% | 32% | 77% | |
複勝 | 勝率 | 29% | 29% | 28% | 29% |
回収率 | 120% | 77% | 51% | 83% | |
ワイド | 勝率 | 7% | 5% | 3% | 5% |
回収率 | 259% | 72% | 18% | 116% | |
馬連 | 勝率 | 3% | 0% | 0% | 1% |
回収率 | 377% | 0% | 0% | 126% |
収支
東京 | 京都 | 函館 | 合計 | |
単勝 | 160 | -210 | -1710 | -1760 |
複勝 | 490 | -720 | -1220 | -1450 |
ワイド | 4760 | -1170 | -2880 | 710 |
馬連 | 8320 | -4200 | -3500 | 620 |
以上になります。
東京5レースで大きいのが取れました。
ワイドで軸2つ入りワイドの収支を上乗せしました。
東京12レースで馬連11320円が的中でプラス収支。
「軸」では珍しくワイド、馬連でいい数字になりました。
そして、注目馬ですが3連来ましたね。
統計を取る前のデータでは10万クラスがいくつか出ていましたが、そこは外して集計を続けていました。
結果、次の注目馬結果の記事へどうぞ。
この記事へのコメントはありません。