本日の注目馬結果です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 0 | 0 | |||
2R | 4,13 | 2 | |||
3R | 13 | 1 | |||
4R | 6,12,14 | 3 | 6 | 500 | |
5R | 11,15 | 2 | |||
6R | 0 | 0 | |||
7R | 4,7 | 2 | |||
8R | 3,5,15 | 3 | |||
9R | 0 | 0 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 0 | 0 | |||
12R | 6,11 | 2 | 11 | 1070 | |
合計 | 15 | 1570 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 0 | 0 | |||
2R | 0 | 0 | |||
3R | 4,6,14 | 3 | 4 | 1260 | |
4R | 12,13,14 | 3 | |||
5R | 1,6,10,11 | 4 | |||
6R | 1,13 | 2 | |||
7R | 3,8,10 | 3 | |||
8R | 4,5,8 | 3 | |||
9R | 7,11,12,14 | 4 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 4,8,12,15 | 4 | |||
12R | 2,3,5,7 | 4 | 3 | 560 | |
合計 | 30 | 1820 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 1,4,8 | 3 | |||
2R | 2,6,7,9,10 | 5 | |||
3R | 0 | 0 | |||
4R | 3,15,16 | 3 | |||
5R | 0 | 0 | |||
6R | 3,7,9 | 3 | |||
7R | 0 | 0 | |||
8R | 1,9,13 | 3 | 13 | 460 | |
9R | 8,9,14 | 3 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 9,13 | 2 | |||
12R | 0 | 0 | |||
合計 | 22 | 460 |
以上になります。
複勝 的中5点
-6700+3850=-2850
3連複 的中1点
東京12R 15-3-11 138060
-29900-138060=108160
3連やっと来ました。
今回複勝は回収率を下げました。
今回最高複勝配当は2番目でした。連勝記録は逃しました。
今月注目馬収支
複勝 -4840
3連 +90810
10万超えで少し余裕がでました。3連は先週の2万プラスからの連勝。
日曜の結果は少し待っててください。
この記事へのコメントはありません。