本日の競馬予想です。
「軸」
東京
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 4,5,7,8,14 | 5 | 10 |
3R | 12,14 | 2 | 1 |
4R | 4,7,9 | 3 | 3 |
5R | 1,11 | 2 | 1 |
6R | 1,2,3,5,14 | 5 | 10 |
7R | 5,9,15 | 3 | 3 |
8R | 1,2,5,8,11 | 5 | 10 |
9R | 2,3,9,15 | 4 | 6 |
10R | 1,2,3 | 3 | 3 |
11R | 3,6,8,13 | 4 | 6 |
12R | 3,4,9,11 | 4 | 6 |
合計 | 40 | 59 |
阪神
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 6,7,14 | 3 | 3 |
3R | 5,8,12 | 3 | 3 |
4R | 3,9,12,13 | 4 | 6 |
5R | 0 | 0 | 0 |
6R | 6,10,13 | 3 | 3 |
7R | 2,5,13 | 3 | 3 |
8R | 6,8,10 | 3 | 3 |
9R | 3,4,7,13,14 | 5 | 10 |
10R | 4,6,7,8 | 4 | 6 |
11R | 8,14 | 2 | 1 |
12R | 3,6,16 | 3 | 3 |
合計 | 33 | 41 |
函館
1R | 4,6,12 | 3 | 3 |
2R | 1,11,12 | 3 | 3 |
3R | 2,5,10,11 | 4 | 6 |
4R | 3,6 | 2 | 1 |
5R | 3,6,12 | 3 | 3 |
6R | 1,6,11 | 3 | 3 |
7R | 0 | 0 | 0 |
8R | 1,5,8 | 3 | 3 |
9R | 3,5,7 | 3 | 3 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 2,10 | 2 | 1 |
12R | 1,5,9 | 3 | 3 |
合計 | 29 | 29 |
以上です。
この記事へのコメントはありません。