本日の注目馬予想です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 1,2,11,15 | 4 |
3R | 4,5,7,8 | 4 |
4R | 1,6,10,13 | 4 |
5R | 7,8,10, | 3 |
6R | 7,10,15 | 3 |
7R | 2,8,15 | 3 |
8R | 3,5,11,13 | 4 |
9R | 1,3,5,16 | 4 |
10R | 7,8,9,10 | 4 |
11R | 5,7,10 | 3 |
12R | 1,8,11,13 | 4 |
合計 | 40 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 11,13,16 | 3 |
3R | 4,5,7 | 3 |
4R | 6,11,12 | 3 |
5R | 0 | 0 |
6R | 9,14,17 | 3 |
7R | 4,12,13 | 3 |
8R | 9,12,15 | 3 |
9R | 1,8,12,14 | 4 |
10R | 3,4,5,7 | 4 |
11R | 12,13,17 | 3 |
12R | 2,9,14 | 3 |
合計 | 32 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 2,5,10,11 | 5 |
2R | 2,6,7,9 | 4 |
3R | 3,12,15 | 3 |
4R | 4,7,8 | 3 |
5R | 3,6,12 | 3 |
6R | 1,6,11 | 3 |
7R | 0 | 0 |
8R | 2,7,8,9 | 4 |
9R | 6,10 | 2 |
10R | 0 | 0 |
11R | 6,13,14 | 3 |
12R | 3,6,11 | 3 |
合計 | 33 |
複勝 全105点
軸+軸+注目馬 組合せ 全381点
以上になります。
この記事へのコメントはありません。