本日の注目馬です。
福島
1R | 0 | 0 |
2R | 4,7,9,11 | 4 |
3R | 10,11,13 | 3 |
4R | 2,8,13 | 3 |
5R | 2,10,13 | 3 |
6R | 8,14,15 | 3 |
7R | 3,4,10,11 | 4 |
8R | 0 | 0 |
9R | 0 | 0 |
10R | 6,9 | 2 |
11R | 2,3,9 | 3 |
12R | 4,8 | 2 |
合計 | 27 |
中京
1R | 11,12 | 2 |
2R | 8,10,11,12 | 4 |
3R | 8,12,15 | 3 |
4R | 0 | 0 |
5R | 0 | 0 |
6R | 1,5,11,12 | 4 |
7R | 2,9,10 | 3 |
8R | 1,6,8,10,15 | 5 |
9R | 0 | 0 |
10R | 1,2,14 | 3 |
11R | 3,8,15 | 3 |
12R | 6,12 | 2 |
合計 | 29 |
函館
1R | 1,6,7 | 3 |
2R | 0 | 0 |
3R | 4,5,7,13 | 4 |
4R | 7,1 | 2 |
5R | 0 | 0 |
6R | 8,11,13 | 3 |
7R | 0 | 0 |
8R | 4,5,11,12 | 4 |
9R | 0 | 0 |
10R | 2,5,7 | 3 |
11R | 6,15 | 2 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 21 |
複勝全77点
3連複(軸+軸+注目馬)組合せ262点
以上になります。
すみません、システムにミスがあり福島競馬場の予想を新規公開から修正しました。結果にはほとんど影響ありませんでした。
この記事へのコメントはありません。