本日の予想結果です。
「軸」
東京 | 阪神 | 函館 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 15% | 0% | 5% | 7% |
回収率 | 49% | 0% | 40% | 30% | |
複勝 | 勝率 | 38% | 35% | 40% | 38% |
回収率 | 68% | 88% | 80% | 79% | |
ワイド | 勝率 | 19% | 8% | 18% | 15% |
回収率 | 140% | 111% | 257% | 169% | |
馬連 | 勝率 | 4% | 0% | 5% | 3% |
回収率 | 137% | 0% | 88% | 75% |
「収支」
東京 | 京都 | 函館 | 合計 |
-1320 | -3100 | -1210 | -5630 |
-830 | -380 | -410 | -1620 |
1040 | 420 | 3460 | 4920 |
950 | -3900 | -270 | -3220 |
以上です。
ワイドが3点的中が2点あり、プラス収支に。
単勝の的中率が極端に少なかったですね。
この記事へのコメントはありません。