本日の注目馬結果です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 3,9 | 2 | |||
2R | 10,11,13 | 3 | |||
3R | 1,7,14 | 3 | |||
4R | 1,5 | 2 | |||
5R | 7,10 | 2 | 10 | 1110 | 260 |
6R | 4,12 | 2 | |||
7R | 1,9,16 | 3 | |||
8R | 3,5,7,13 | 4 | 7 | 2930 | |
9R | 7,8,10 | 3 | 10 | 450 | |
10R | 0 | 0 | |||
11R | 2,4 | 2 | |||
12R | 3,13 | 2 | |||
合計 | 28 | 3640 |
中京
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 0 | 0 | |||
2R | 2,11 | 2 | |||
3R | 1,5,7 | 3 | |||
4R | 2,10,11,15 | 4 | |||
5R | 0 | 0 | |||
6R | 0 | 0 | |||
7R | 3,8,16 | 3 | |||
8R | 0 | 0 | |||
9R | 1,3,10,12 | 4 | |||
10R | 2,4,5,16 | 4 | 2 | 1740 | |
11R | 6,12 | 2 | |||
12R | 11,15,16 | 3 | |||
合計 | 25 | 1740 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 4,6,7,12 | 4 | |||
2R | 4,5 | 2 | |||
3R | 8,13 | 2 | |||
4R | 1,4,7,8 | 4 | 1 | 2000 | |
5R | 4,6,7,11 | 4 | |||
6R | 0 | 0 | |||
7R | 0 | 0 | |||
8R | 5,7,8 | 3 | |||
9R | 2,8,912 | 4 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 1,9,11,12 | 4 | 1,12 | 5190 | 1990 |
12R | 5,6,10,12 | 4 | 10 | 480 | |
合計 | 31 | 4470 |
複勝 的中 8点
-8400+9850=1450
3連複 的中 1点
福島 5R 10-9-12
-28000+10870=-17130
6月収支
複勝 | -14050 |
3連複 | -15560 |
以上の結果になりました。1点的中もプラスならず!
なかなか結果的には改善が必要みたいです。3か月データを取ってきました、これからさらに改善していければと思います。
こちらは「軸」の6月の結果になります。
合計 |
-25490 |
-16310 |
-6680 |
-35670 |
月別平均で見るとワイドの回収率が85%と安定していました。
ここら辺も考慮して来月新提案が出来たらいいと思います。
ではまた。
この記事へのコメントはありません。