本日の注目馬予想です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 2,13 | 2 |
2R | 0 | 0 |
3R | 5,10,14 | 3 |
4R | 3,13,15 | 3 |
5R | 0 | 0 |
6R | 1,2,3,10 | 4 |
7R | 3,11,13,15 | 4 |
8R | 1,9,13 | 3 |
9R | 7,8,10 | 3 |
10R | 1,7,12 | 3 |
11R | 4,11 | 2 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 27 |
中京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 7,11 | 2 |
2R | 1,8,14 | 3 |
3R | 0 | 0 |
4R | 1,10 | 2 |
5R | 0 | 0 |
6R | 6,11,18 | 3 |
7R | 0 | 0 |
8R | 0 | 0 |
9R | 5,6,9,10,15 | 5 |
10R | 1,2,4,14 | 4 |
11R | 15 | 1 |
12R | 2,5,15 | 3 |
合計 | 23 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 2,4,6 | 3 |
3R | 0 | 0 |
4R | 2 | 1 |
5R | 0 | 0 |
6R | 9,12,14 | 3 |
7R | 3,7,8 | 3 |
8R | 0 | 0 |
9R | 0 | 0 |
10R | 6,10,11 | 3 |
11R | 4,5,7,14 | 4 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 17 |
全67点
3連複 軸+軸+注目馬229点
以上になります。
この記事へのコメントはありません。