本日の予想結果です。
「軸」
福島 | 中京 | 函館 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 10% | 10% | 5% | 8% |
回収率 | 46% | 46% | 36% | 43% | |
複勝 | 勝率 | 21% | 21% | 16% | 19% |
回収率 | 48% | 48% | 34% | 43% | |
ワイド | 勝率 | 3% | 3% | 0% | 2% |
回収率 | 33% | 33% | 0% | 22% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
収支
福島 | 中京 | 函館 | 合計 | |
単勝 | -1580 | -1580 | -1210 | -4370 |
複勝 | -1510 | -1510 | -1250 | -4270 |
ワイド | -2280 | -2280 | -2200 | -6760 |
馬連 | -3400 | -3400 | -2200 | -9000 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。