注目馬結果です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 0 | 0 | |||
2R | 1,2,6 | 3 | |||
3R | 2,7,13 | 3 | |||
4R | 3,8,13 | 3 | |||
5R | 2,7,8,11,12 | 5 | 2、8 | 4430 | 1580 |
6R | 5,12 | 2 | |||
7R | 8,13,16 | 3 | |||
8R | 5,9 | 2 | |||
9R | 7 | 1 | |||
10R | 2,3,6,13 | 4 | |||
11R | 5,9,10,11 | 4 | |||
12R | 3,7,14,15 | 4 | |||
合計 | 34 | 1580 |
中京
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 0 | 0 | |||
2R | 5,6,8 | 3 | |||
3R | 9,12,14,15 | 4 | |||
4R | 3,9 | 2 | |||
5R | 2,9 | 2 | |||
6R | 0 | 0 | |||
7R | 1,11,12 | 3 | |||
8R | 5,8,12 | 3 | |||
9R | 0 | 0 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 0 | 0 | |||
12R | 0 | 0 | |||
合計 | 23 | 0 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 0 | 0 | |||
2R | 0 | 0 | |||
3R | 0 | 0 | |||
4R | 0 | 0 | |||
5R | 0 | 0 | |||
6R | 0 | 0 | |||
7R | 3,7 | 2 | |||
8R | 1,8,13 | 3 | |||
9R | 0 | 0 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 5,7,13 | 3 | |||
12R | 3,7,9,10,12 | 0 | 7 | 470 | |
合計 | 17 | 4 | 470 |
複勝的中点数 3点
-6400+2050=-4350
3連複 的中なし
-23100
以上になります。
大分しょぼい結果ですが様子見で行きます。
ではまた。
この記事へのコメントはありません。