阪神競馬場 予想
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 2.4.9.15 | 4 | 6 |
2R | 4.6 | 2 | 1 |
3R | 1.2.5.9 | 4 | 6 |
4R | 7.11.16 | 3 | 3 |
5R | 1.2.8.12.13 | 5 | 10 |
6R | 1.5.6.12 | 4 | 6 |
7R | – | – | – |
8R | 1.5.10.11 | 4 | 6 |
9R | – | – | – |
10R | – | – | – |
11R | 1.2.8.10 | 4 | 6 |
12R | 4.10.11.12.13 | 5 | 10 |
合計 | 35 | 54 |
「軸絞り込み」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 2.9. | 2 | 1 |
2R | 6 | 1 | 0 |
3R | 2.5 | 2 | 1 |
4R | 7.16 | 2 | 0 |
5R | 12 | 1 | 0 |
6R | 1.6 | 2 | 1 |
7R | – | – | – |
8R | 10 | 1 | 0 |
9R | – | – | – |
10R | – | – | – |
11R | 1.2.8 | 3 | 3 |
12R | 11.12 | 2 | 1 |
合計 | 16 | 7 |
「相手」
レース | 相手 | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 3.6.11 | 3 | 3 |
2R | 3.8 | 2 | 1 |
3R | 2.11 | 2 | 1 |
4R | 6.9 | 2 | 1 |
5R | 2.10.11 | 3 | 3 |
6R | 3.8.9 | 3 | 3 |
7R | – | – | – |
8R | 3.4 | 2 | 1 |
9R | – | – | – |
10R | – | – | – |
11R | 7.11.14 | 3 | 3 |
12R | 6 | 1 | 0 |
合計 | 21 | 16 |
「相手絞り込み」
レース | 相手絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 3.6.11 | 3 | 3 |
2R | 3..8 | 2 | 1 |
3R | 11 | 1 | 0 |
4R | 6.9 | 2 | 1 |
5R | 10 | 1 | 0 |
6R | 3.8 | 2 | 1 |
7R | – | – | – |
8R | 3.4 | 2 | 1 |
9R | – | – | – |
10R | – | – | – |
11R | 7.11.14 | 3 | 3 |
12R | 6 | 1 | 0 |
合計 | 17 | 10 |
この記事へのコメントはありません。