福島競馬場 予想
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 5.7.8.14 | 4 | 6 |
2R | 1.3.8.11.14 | 5 | 10 |
3R | 5.6.8.10.12 | 5 | 10 |
4R | 3.11 | 2 | 1 |
5R | 4.5.6.8 | 4 | 6 |
6R | 7.8.13.14 | 4 | 6 |
7R | 1.13.15.16 | 4 | 6 |
8R | 7.10.15 | 3 | 3 |
9R | 5.6.9.12 | 4 | 6 |
10R | 1.8.9.11 | 4 | 6 |
11R | 2.4.9.15 | 4 | 6 |
12R | 3.9.15 | 3 | 3 |
合計 | 46 | 69 |
「軸絞り込み」
軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド | |
1R | 5.14 | 2 | 1 |
2R | 3.11 | 2 | 1 |
3R | 5 | 1 | 0 |
4R | 3 | 1 | 0 |
5R | 4 | 1 | 0 |
6R | 13 | 1 | 0 |
7R | 1.15.16 | 3 | 3 |
8R | 7.15 | 2 | 1 |
9R | 6.12 | 2 | 1 |
10R | 8 | 1 | 0 |
11R | 4 | 1 | 0 |
12R | 3.15 | 2 | 1 |
19 | 8 |
「相手」
相手 | 点数 | 馬連/ワイド | |
1R | 4.13 | 2 | 1 |
2R | 9.12 | 2 | 1 |
3R | 9 | 1 | 0 |
4R | 4.5.13 | 3 | 3 |
5R | 1 | 1 | 0 |
6R | 4.5 | 2 | 1 |
7R | 3.4.11 | 3 | 3 |
8R | 16 | 1 | 0 |
9R | 1.13 | 2 | 1 |
10R | 4.6 | 2 | 1 |
11R | 3.7.12 | 3 | 3 |
12R | 4,10 | 2 | 1 |
24 | 15 |
「相手絞り込み」
レース | 相手絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1R | 4 | 1 | 0 |
2R | 12 | 2 | 1 |
3R | 9 | 1 | 0 |
4R | 4 | 1 | 0 |
5R | 1 | 1 | 0 |
6R | 4.5 | 2 | 1 |
7R | 4.11 | 2 | 1 |
8R | 16 | 2 | 1 |
9R | 1 | 1 | 0 |
10R | 4.6 | 2 | 1 |
11R | 7.12 | 2 | 1 |
12R | 4,10 | 2 | 1 |
合計 | 19 | 7 |
この記事へのコメントはありません。