「軸」結果
– | – | 中山 | 阪神 | 福島 | 合計 | 収支 | |
軸 | 単勝 | 買点数 | 35 | 35 | 46 | 116 | 11% |
– | 的中 | 5 | 5 | 3 | 13 | 74% | |
– | 金額 | 2340 | 4890 | 1360 | 8590 | -3010 | |
複勝 | 買点数 | 35 | 35 | 46 | 116 | 30% | |
– | 的中 | 15 | 8 | 12 | 35 | 82% | |
– | 金額 | 3880 | 2890 | 2740 | 9510 | -2090 | |
ワイド | 買点数 | 42 | 54 | 69 | 165 | 4% | |
– | 的中 | 4 | 1 | 2 | 7 | 49% | |
– | 金額 | 5790 | 890 | 1340 | 8020 | -8480 | |
馬連 | 買点数 | 42 | 54 | 69 | 165 | 2% | |
– | 的中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 105% | |
– | 金額 | 12180 | 2380 | 2760 | 17320 | 820 |
右の収支の列は勝率・回収率・収支金額にしてます。
馬連の高配当が運よく当選し、ようやく820円のプラス。
馬連は買うにはとても厳しい結果になってますので参考までに。
単勝・複勝が安定の70~80%の回収率。還元率75%ならそこそこ。
「軸絞り込み」結果
軸絞り | 中山 | 阪神 | 福島 | 合計 | 収支 | ||
軸絞り | 単勝 | 買点数 | 17 | 16 | 19 | 52 | 6% |
的中 | 0 | 2 | 1 | 3 | 78% | ||
金額 | 0 | 3590 | 490 | 4080 | -1120 | ||
複勝 | 買点数 | 17 | 16 | 19 | 52 | 17% | |
的中 | 3 | 2 | 4 | 9 | 87% | ||
金額 | 1780 | 1440 | 1310 | 4530 | -670 | ||
ワイド | 買点数 | 7 | 7 | 8 | 22 | 0% | |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2200 | ||
馬連 | 買点数 | 7 | 7 | 8 | 22 | 0% | |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2200 |
絞り込んだ結果
「軸」
単勝74%→78%
複勝82%→87%
収支-3010→-1120
金額がマイナスなのは問題だけど、収支が改善されている。
ここは毎回効果がある結果が出続けている。
「相手」結果
「相手」 | 中山 | 阪神 | 福島 | 合計 | 収支 | ||
相手 | 単勝 | 買点数 | 30 | 21 | 24 | 75 | 3% |
的中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33% | ||
金額 | 0 | 0 | 2440 | 2440 | -5060 | ||
複勝 | 買点数 | 30 | 21 | 24 | 75 | 8% | |
的中 | 2 | 1 | 3 | 6 | 62% | ||
金額 | 1360 | 1920 | 1380 | 4660 | -2840 | ||
ワイド | 買点数 | 30 | 16 | 15 | 61 | 0% | |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6100 | ||
馬連 | 買点数 | 30 | 16 | 15 | 61 | 0% | |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6100 |
結構悲惨な結果になってますね。
ワイドの高配当が出ないとなかなか回収率が上がりません。
「相手」からは複勝の回収率が一番効果があるようです。
「相手絞り込み」結果
相手絞り | 中山 | 阪神 | 福島 | 合計 | 収支 | |
単勝 | 買点数 | 22 | 17 | 19 | 58 | 0% |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5800 | |
複勝 | 買点数 | 22 | 17 | 19 | 58 | 3% |
的中 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | |
金額 | 140 | 1920 | 800 | 2860 | -2940 | |
ワイド | 買点数 | 16 | 10 | 7 | 33 | 0% |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3300 | |
馬連 | 買点数 | 16 | 10 | 7 | 33 | 0% |
的中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3300 |
あまり絞り込めないうえに、損失が増えています。
いまのところ「相手絞り込み」は効果なしといえますね。
3月16日からの集計結果
4月6日 | 合計 | 収支 | |||
軸絞り | 単勝 | 勝率 | 11% | 10% | |
回収率 | 74% | 72% | -3010 | ||
複勝 | 勝率 | 30% | 32% | ||
回収率 | 82% | 87% | -2090 | ||
ワイド | 勝率 | 4% | 7% | ||
回収率 | 49% | 82% | -8480 | ||
馬連 | 勝率 | 2% | 2% | ||
回収率 | 105% | 94% | 820 | ||
相手 | 単勝 | 勝率 | 3% | 2% | |
回収率 | 33% | 53% | -5600 | ||
複勝 | 勝率 | 8% | 14% | ||
回収率 | 62% | 64% | -2840 | ||
ワイド | 勝率 | 0% | 1% | ||
回収率 | 0% | 61% | -6100 | ||
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | ||
回収率 | 0% | 2% | -6100 |
収支は4月から集計していきます。
「絞り込み」3.31~4.6 集計結果
3月31日 | 4月6日 | 平均 | |||
軸絞り | 単勝 | 勝率 | 8% | 6% | 7% |
回収率 | 122% | 78% | 100% | ||
複勝 | 勝率 | 20% | 17% | 19% | |
回収率 | 68% | 87% | 78% | ||
ワイド | 勝率 | 0% | 0% | 0% | |
回収率 | 0% | 0% | 0% | ||
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | 0% | |
回収率 | 0% | 0% | 0% | ||
相手絞込 | 単勝 | 勝率 | 0% | 0% | 0% |
回収率 | 0% | 0% | 0% | ||
複勝 | 勝率 | 5% | 3% | 4% | |
回収率 | 45% | 50% | 48% | ||
ワイド | 勝率 | 0% | 0% | 0% | |
回収率 | 0% | 0% | 0% | ||
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | 0% | |
回収率 | 0% | 0% | 0% |
まだ2日間の集計ですが、単勝複勝80%は確保していけそうです。
ここからどう改善して安定収支にするかがポイントになっていきます。
この記事へのコメントはありません。