福島競馬場 予想
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3,7,14,15 | 4 | 6 |
2 | 2,3,8,14 | 4 | 6 |
3 | 1,5,13 | 3 | 3 |
4 | 1,7,10 | 3 | 3 |
5 | 5,8,9,11 | 4 | 6 |
6 | 8,11,14,16 | 4 | 6 |
7 | 1,11,12 | 3 | 3 |
8 | 1,6,8,11,13 | 5 | 10 |
9 | 7,8,12,13 | 4 | 6 |
10 | 2,3,6,11 | 4 | 6 |
11 | 1,4,5,7 | 4 | 6 |
12 | 8,10,11 | 3 | 3 |
合計 | 45 | 64 |
「軸絞り込み」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 7,15 | 2 | 1 |
2 | 2,3 | 2 | 1 |
3 | 1,5 | 2 | 1 |
4 | 10 | 1 | 0 |
5 | 5,9 | 2 | 1 |
6 | 8,14 | 2 | 1 |
7 | 11 | 1 | 0 |
8 | 1,8 | 2 | 1 |
9 | 7 | 1 | 0 |
10 | 2,3,6 | 3 | 3 |
11 | 1 | 1 | 0 |
12 | 11 | 1 | 0 |
合計 | 20 | 9 |
「相手」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 6,9,10,12 | 4 | 6 |
2 | 4,5 | 2 | 1 |
3 | 3,4,6,9 | 4 | 6 |
4 | 9,11 | 2 | 1 |
5 | 3 | 1 | 0 |
6 | 10 | 1 | 0 |
7 | 5,6,13 | 3 | 3 |
8 | 10 | 1 | 0 |
9 | 3,4,6 | 3 | 3 |
10 | 7 | 1 | 0 |
11 | 2,3 | 2 | 1 |
12 | 2,4,6 | 3 | 3 |
合計 | 27 | 24 |
「相手絞り込み」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 9,12 | 2 | 1 |
2 | 4,5 | 2 | 1 |
3 | 3,4,6 | 3 | 3 |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | 10 | 1 | 0 |
7 | 5.6.13 | 3 | 3 |
8 | 10 | 1 | 0 |
9 | 3.4.6 | 3 | 3 |
10 | – | – | – |
11 | 2 | 1 | 0 |
12 | 2,4,6 | 3 | 3 |
合計 | 19 | 14 |
この記事へのコメントはありません。