中山競馬場 予想になります。
「軸」24点 ワイド馬連32点
軸 | |
1R | 4.8.12.15 |
2R | 10.14 |
3R | 1.10.12.16 |
4R | 1.2.4.11.13 |
5R | 1.7.13 |
6R | 予想無し |
7R | 予想無し |
8R | 予想無し |
9R | 予想無し |
10R | 予想無し |
11R | 4.5.7 |
12R | 1.5.9 |
「相手」19点 ワイド馬連18点
(軸と分けて相手としてますが、高配当を若干多く含んだ組合せになってます。)
相手 | |
1R | 2.6.9.16 |
2R | 3.11.12 |
3R | 4.5 |
4R | 4.6.7 |
5R | 3.11 |
6R | 予想無し |
7R | 予想無し |
8R | 予想無し |
9R | 予想無し |
10R | 予想無し |
11R | 2.12 |
12R | 2.4.6 |
「軸」の絞り込み。10点 ワイド馬連 3点
複勝の回収率アップに効果。
軸絞り | |
1R | 12.15 |
2R | 14 |
3R | 12.16 |
4R | 13 |
5R | 7 |
6R | |
7R | |
8R | |
9R | |
10R | |
11R | 5.7 |
12R | 5 |
「相手」の絞り込みをしました。15点 ワイド馬連10点
1R | 9.16 |
2R | 3.11.12 |
3R | 4.5 |
4R | 6.7 |
5R | 11 |
6R | |
7R | |
8R | |
9R | |
10R | |
11R | 2.12 |
12R | 2.4.6 |
この記事へのコメントはありません。