目次
予想結果 中山 阪神 福島
中山
「軸」
的中点数 | 点数 | 勝率 | 配当 | 投資金額 | 収支金額 | 回収率 | |
単勝 | 2 | 29 | 7% | 1130 | -2900 | -1770 | 39% |
複勝 | 6 | 29 | 21% | 1130 | -2900 | -1770 | 39% |
ワイド | 2 | 41 | 5% | 290 | -4100 | -3810 | 8% |
馬連 | 1 | 41 | 2% | 490 | -4100 | -4590 | 12% |
「軸絞り」
的中点数 | 点数 | 勝率 | 配当 | 投資金額 | 収支金額 | 回収率 | |
単勝 | 0 | 17 | 0% | 0 | -1700 | -1700 | 0% |
複勝 | 0 | 17 | 0% | 0 | -1700 | -1700 | 0% |
ワイド | 0 | 11 | 0% | 0 | -1100 | -1100 | 0% |
馬連 | 0 | 11 | 0% | 0 | -1100 | -1100 | 0% |
阪神
「軸」
的中点数 | 点数 | 勝率 | 配当 | 投資金額 | 収支金額 | 回収率 | |
単勝 | 5 | 27 | 19% | 5150 | -2700 | 2450 | 191% |
複勝 | 9 | 27 | 33% | 2470 | -2700 | -230 | 91% |
ワイド | 5 | 40 | 13% | 7840 | -4000 | 3840 | 196% |
馬連 | 3 | 40 | 8% | 14960 | -4000 | 10960 | 374% |
「軸絞り」
的中点数 | 点数 | 勝率 | 配当 | 投資金額 | 収支金額 | 回収率 | |
単勝 | 2 | 13 | 15% | 2570 | -1300 | 1270 | 193% |
複勝 | 3 | 13 | 23% | 1330 | -1300 | 30 | 102% |
ワイド | 1 | 7 | 14% | 3770 | -700 | 3070 | 539% |
馬連 | 1 | 7 | 14% | 11850 | -700 | 11150 | 1693% |
福島
「軸」
的中点数 | 点数 | 勝率 | 配当 | 投資金額 | 収支金額 | 回収率 | |
単勝 | 4 | 44 | 9% | 2710 | -4400 | -1690 | 62% |
複勝 | 15 | 44 | 34% | 2920 | -4400 | -1480 | 66% |
ワイド | 6 | 64 | 9% | 3540 | -6400 | -2860 | 55% |
馬連 | 2 | 64 | 3% | 3110 | -6400 | -3290 | 49% |
「軸絞り」
的中点数 | 点数 | 勝率 | 配当 | 投資金額 | 収支金額 | 回収率 | |
単勝 | 0 | 15 | 0% | 0 | -1500 | -1500 | 0% |
複勝 | 1 | 15 | 7% | 320 | -1500 | -1180 | 21% |
ワイド | 0 | 4 | 0% | 0 | -400 | -400 | 0% |
馬連 | 0 | 4 | 0% | 0 | -400 | -400 | 0% |
本日と今までの合計平均
勝率・回収率「軸」
「軸」 | 4月14日 | 合計 | |
単勝 | 勝率 | 12% | 11% |
回収率 | 97% | 79% | |
複勝 | 勝率 | 29% | 31% |
回収率 | 65% | 85% | |
ワイド | 勝率 | 9% | 8% |
回収率 | 86% | 99% | |
馬連 | 勝率 | 4% | 3% |
回収率 | 145% | 105% |
収支金額「軸」
合計 | 4月6日 | 4月7日 | 4月13日 | 4月14日 | 合計 | |
軸 | 単勝 | -3010 | 850 | 260 | -1010 | -2910 |
複勝 | -2090 | -730 | -450 | -3480 | -6750 | |
ワイド | -8480 | 13980 | 2020 | -2830 | 4690 | |
馬連 | 820 | 10900 | -3480 | 3080 | 11320 |
勝率・回収率「軸絞り」
「軸絞」 | 4月14日 | 合計 | |
単勝 | 勝率 | 5% | 5% |
回収率 | 64% | 80% | |
複勝 | 勝率 | 10% | 22% |
回収率 | 41% | 68% | |
ワイド | 勝率 | 5% | 3% |
回収率 | 180% | 145% | |
馬連 | 勝率 | 5% | 3% |
回収率 | 564% | 162% |
収支金額「軸絞り」
合計 | 4月6日 | 4月7日 | 4月13日 | 4月14日 | 合計 | |
軸絞り | 単勝 | -1120 | -6980 | 1140 | -1930 | -8890 |
複勝 | -670 | -4890 | -30 | -2850 | -8440 | |
ワイド | -2200 | -7800 | 3990 | 1570 | -4440 | |
馬連 | -2200 | -1070 | -1900 | 9650 | 4480 |
感想:注目馬が結構奮闘していた。
本日は阪神9Rのワイド・馬連の高配当が的中して、成績を底上げしました。
高配当のみに絞った「軸絞り」が調子よくワイドの3月中旬からのトータルで回収率は145%に。
馬連も阪神のおかげで相当底上げされまして、収支金額でも4480のプラスに転じてます。
最近ちょっと馬連当たるんだなと思ってます。
しかし先は分からないのですが。このウネリを利用してどう勝ち切るのか、まだ3連複の必勝法は未完のまま。
皐月賞は大人しい展開になりましたね、、、
最近の傾向を破りました。
今回注目馬を60頭上げておりました。
何とか軸と絡めて的中をと思っていたのですが、的中したのを上げてみますか。
中山12R
1番 2着 複勝410円
軸との絡み
5番 3着 複勝250円
福島6R
5番 1着 単勝2920円 複勝730円
10番 3着 複勝3190円
軸との絡み
11番 2着 複勝230円
福島12R
11番 2着 複勝2060円
軸との絡み
4番 1着 単勝660円 複勝270円
以上の4点でした。
とりあえず複勝の合計配当が5980円なので20円の損失。
ほぼプラスマイナスはなしですね。いい感じではあります。
本日の参加したレースのうち複勝1000円越えが3点あり、その上位2つをとらえた形になりました。
軸との絡みもしっかりあり、福島6Rでは3連19万円ついたレースでした。
ワイドの組合せが今回出たので、ワイド馬連で絞れば若干点数を減らせます。来たら高配当同士の配当になる可能性が多きくおいしいです。
この先どう出てくるか分からないですけど、データがどんどん集まってきたら買い方を考えるのも面白いですよね。
というわけで今回もお疲れさまでした。
また来週!
この記事へのコメントはありません。