競馬予想 結果
東京 京都 福島
「軸」
東京 | 京都 | 福島 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 9% | 11% | 13% | 11% |
回収率 | 27% | 39% | 100% | 55% | |
複勝 | 勝率 | 26% | 33% | 17% | 25% |
回収率 | 44% | 47% | 50% | 47% | |
ワイド | 勝率 | 8% | 8% | 0% | 5% |
回収率 | 42% | 14% | 0% | 19% | |
馬連 | 勝率 | 4% | 8% | 0% | 4% |
回収率 | 23% | 23% | 0% | 15% |
「軸」収支
東京 | 京都 | 福島 | 合計 |
-2550 | -1940 | 0 | -4490 |
-1960 | -1430 | -1140 | -4530 |
-2780 | -2160 | -3000 | -7940 |
-3700 | -1920 | -3000 | -8620 |
「軸絞り」
東京 | 京都 | 福島 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 0% | 0% | 7% | 2% |
回収率 | 0% | 0% | 101% | 34% | |
複勝 | 勝率 | 16% | 7% | 7% | 10% |
回収率 | 42% | 17% | 32% | 30% | |
ワイド | 勝率 | 8% | 0% | 0% | 3% |
回収率 | 92% | 0% | 0% | 31% | |
馬連 | 勝率 | 8% | 0% | 0% | 3% |
回収率 | 33% | 0% | 0% | 11% |
「軸絞り」収支
東京 | 京都 | 福島 | 合計 |
-1900 | -1400 | 10 | -3290 |
-1100 | -1200 | -1020 | -3320 |
-100 | -400 | -1100 | -1600 |
-800 | -400 | -1100 | -2300 |
この記事へのコメントはありません。