予想結果
「軸」
東京 | 京都 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 8% | 5% | 7% |
回収率 | 93% | 15% | 54% | |
複勝 | 勝率 | 42% | 26% | 34% |
回収率 | 87% | 64% | 76% | |
ワイド | 勝率 | 7% | 6% | 7% |
回収率 | 61% | 104% | 83% | |
馬連 | 勝率 | 4% | 0% | 2% |
回収率 | 129% | 0% | 65% |
収支
東京 | 京都 | 合計収支 |
-160 | -1620 | -1780 |
-320 | -690 | -1010 |
-1060 | 70 | -990 |
780 | -1800 | -1020 |
「軸絞り」
東京 | 京都 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 11% | 0% | 6% |
回収率 | 237% | 0% | 119% | |
複勝 | 勝率 | 11% | 0% | 6% |
回収率 | 69% | 0% | 35% | |
ワイド | 勝率 | 0% | 0% | 0% |
回収率 | 0% | 0% | 0% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | 0% |
回収率 | 0% | 0% | 0% |
収支
東京 | 京都 | 合計収支 |
1230 | -800 | 430 |
-280 | -800 | -1080 |
-300 | -100 | -400 |
-300 | -100 | -400 |
以上の結果となりました。
参加レースが少ないのでこれといったこと言えないのですが、「軸」複勝、ワイドが7~8割の回収率で良かったのではないでしょうか。
単勝の高配当が効いて「軸絞り」単勝結果を底上げしました。
この記事へのコメントはありません。