予想結果
京都・新潟
「軸」
東京 | 京都 | 合計収支 | ||
単勝 | 勝率 | 15% | 3% | 9% |
回収率 | 137% | 44% | 91% | |
複勝 | 勝率 | 24% | 27% | 26% |
回収率 | 92% | 84% | 88% | |
ワイド | 勝率 | 5% | 6% | 6% |
回収率 | 56% | 101% | 79% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 3% | 2% |
回収率 | 0% | 139% | 70% |
「軸」収支
東京 | 京都 | 合計収支 |
1530 | -1690 | -160 |
-310 | -480 | -790 |
-2540 | 40 | -2500 |
-5800 | 1340 | -4460 |
「軸絞り」
東京 | 京都 | 合計収支 | ||
単勝 | 勝率 | 16% | 4% | 10% |
回収率 | 199% | 57% | 128% | |
複勝 | 勝率 | 24% | 22% | 23% |
回収率 | 84% | 85% | 85% | |
ワイド | 勝率 | 0% | 5% | 3% |
回収率 | 0% | 81% | 41% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 5% | 3% |
回収率 | 0% | 237% | 119% |
「軸絞り」収支
東京 | 京都 | 合計収支 |
2480 | -990 | 1490 |
-390 | -340 | -730 |
-1700 | -390 | -2090 |
-1700 | 2740 | 1040 |
以上になります。
京都の単勝が6点とかなり的中しましたね。
今回は絞った方が単勝、馬連とプラスになりました。
今回点数が多かったので、ちょっと幅を持たせて設定したのが功を奏した。
そんな感じの結果になってます。
では注目馬結果は次の記事にて。
軸+軸+注目馬が1点あります。
この記事へのコメントはありません。