注目馬 結果
東京
注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 複勝 | |
1R | 5,9 | 2 | 1 | 9 | 2380 |
2R | 4 | 1 | 0 | ||
3R | 5,11,12,13 | 4 | 6 | ||
4R | 2,5,8 | 3 | 3 | ||
5R | – | – | – | ||
6R | – | – | – | ||
7R | 7,9,10,15 | 4 | 6 | ||
8R | – | – | 1 | ||
9R | 4,10,11 | 3 | 3 | ||
10R | 5 | 0 | 0 | ||
11R | 7,8,12,14 | 0 | 0 | ||
12R | 10 | 0 | 0 | ||
合計 | 17 | 20 |
京都
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 7,10,15 | 3 | 3 |
2R | 8 | 1 | 0 |
3R | 2,6,11 | 3 | 3 |
4R | 6,13 | 2 | 1 |
5R | 4,8,14 | 3 | 3 |
6R | – | – | – |
7R | – | – | – |
8R | 2,6 | 2 | 1 |
9R | – | – | – |
10R | 4 | 1 | 0 |
11R | 10 | 1 | 0 |
12R | 7,9,12 | 3 | 3 |
合計 | 19 | 14 |
新潟
注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 複勝 | |
1R | 7,10 | 2 | 1 | ||
2R | 9,13,14 | 3 | 3 | ||
3R | 7,9 | 2 | 1 | 7 | 1650 |
4R | 3,11 | 2 | 1 | ||
5R | 1,9,11 | 3 | 3 | ||
6R | 12,15 | 2 | 1 | ||
7R | 10,11 | 2 | 1 | ||
8R | – | – | – | ||
9R | – | – | – | ||
10R | 6,7 | 2 | 1 | ||
11R | 2,7,8 | 3 | 3 | ||
12R | 1,11 | 2 | 1 | ||
合計 | 23 | 16 |
以上の2点が的中となりましたね。
東京中止分は点数は入れておりません。
全59点 4030円
ワイド全50点 0円
という結果になりました。
「軸」との絡み
「軸」との絡み結果です。
東京1R
4番1着
馬連51720/64280
ワイド9260
新潟3R
6番1着
ワイド6070
という結果でした。
軸+注目馬のワイドの組合せは分が悪いので、
まだ軸+軸+注目馬3連の可能性を拾っていく方が高い成績が出てます。
もっと注目馬が頻発して出てくれば話は別ですが。
今現在注目馬は多くて3点、少ないと0点で推移しています。
高配当狙いなので当然なのですが。
統計取り始めてまだ間もないのですが、何となく頻発パターンは見えてます。
配当あっての結果なので、成績は的中率より配当に依存する回収率となります。
見極めには時間も必要そうですが、それを実験的に公開していくのも面白いかと思います。
ではまた明日も頑張って予想したいと思います。
この記事へのコメントはありません。