注目馬の予想結果になります。
東京
レース | 注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 2,4 | 2 | 1 | |||
2R | 5,11,17 | 3 | 3 | |||
3R | 1,(9) | 2 | 1 | |||
4R | (5),10,13 | 3 | 3 | 13 | 150 | |
5R | 2,9,11 | 3 | 3 | |||
6R | 2,7,14 | 3 | 3 | 7 | 5990 | |
7R | – | – | – | |||
8R | – | – | – | |||
9R | (2)6(8)9 | 4 | 6 | |||
10R | 7 | 1 | 0 | |||
11R | 3,13 | 2 | 1 | 3 | 670 | |
12R | 3,14,15 | 3 | 3 | |||
合計 | 26 | 24 | 6810 |
京都
レース | 注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 6,9,10 | 3 | 3 | |||
2R | 2,3,(6)7 | 4 | 6 | 6 | 910 | |
3R | 7(8) | 2 | 1 | |||
4R | (2)11 | 2 | 1 | |||
5R | 4,5,7,15 | 4 | 6 | 4 | 2220 | |
6R | – | – | – | |||
7R | (8)(11)14 | 3 | 3 | |||
8R | 1,11,12 | 3 | 3 | 11 | 410 | |
9R | 6,9,12,13 | 4 | 6 | |||
10R | – | – | – | |||
11R | 6,11,12 | 3 | 3 | |||
12R | 1,9,16 | 3 | 3 | |||
合計 | 31 | 35 | 3540 |
新潟
レース | 注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 4,11,12,15 | 4 | 6 | |||
2R | 2,8,14 | 3 | 3 | |||
3R | 3,(4)13 | 3 | 3 | |||
4R | – | – | – | |||
5R | – | – | – | |||
6R | (5)10,11,12 | 4 | 6 | 10 | 7580 | |
7R | 2,5,8,15 | 4 | 6 | 15 | 480 | |
8R | 11,13 | 2 | 1 | |||
9R | (5)15 | 2 | 1 | |||
10R | – | – | – | |||
11R | (6)7(10)11 | 4 | 6 | 6 | 310 | |
12R | – | – | – | |||
合計 | 26 | 32 | 8370 |
結果感想
予想数83点、軸軸注の組合せ318点。
複勝的中9点
配当合計18720円
3連複「軸+軸+注」的中2点
配当合計31750+17080=48830円
内訳
東京8R 11-6-3 注+軸+軸
新潟11R 1-9-6 軸+軸+注
新潟は同着で4頭目の6番が入賞で成立しました。
複勝 -8300+18720=10420円
3連複 -31800+48830=17030円
プラス収支になりましたね!
複勝5000,7000円の高配当をしっかりゲット!!
今回も軸軸の組合せが結構あっておしい感じもあります。
とりあえず今日のところはよかったですね。
ヴィクトリアマイルも2点的中であと一歩でした。
また、来週頑張りましょう。
本日もありがとうございました。
この記事へのコメントはありません。