本日の注目馬結果になります。
東京
レース | 注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 1,2,7,15 | 4 | 6 | |||
2R | 5,7,16 | 3 | 3 | 5 | 590 | 210 |
3R | 2 | 1 | 0 | |||
4R | 9,12 | 2 | 1 | |||
5R | 3,4,6,8 | 4 | 6 | |||
6R | 1,3,8 | 3 | 3 | 3 | 5240 | 1120 |
7R | 2,7,11 | 3 | 3 | |||
8R | 10,12,16 | 3 | 3 | 12 | 5380 | |
9R | 2,8,12 | 3 | 3 | |||
10R | 2,10,14,15 | 4 | 6 | |||
11R | 4,5,11 | 3 | 3 | |||
12R | 4,5,9 | 3 | 3 | |||
合計 | 36 | 40 | 3 | 5830 | 6710 |
京都
レース | 注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 2,6,9 | 3 | 3 | 2 | 1980 | 410 |
2R | 3,8,15 | 3 | 3 | |||
3R | 7,9,13,14 | 4 | 6 | |||
4R | 10,11,16 | 3 | 3 | |||
5R | 2,8,15 | 3 | 3 | |||
6R | – | – | – | |||
7R | 5,8 | 2 | 1 | |||
8R | – | – | – | |||
9R | – | – | – | |||
10R | 1,5,11,15 | 4 | 6 | |||
11R | 12 | 1 | 0 | |||
12R | – | – | – | |||
合計 | 23 | 25 | 1 | 1980 | 410 |
新潟
レース | 注目馬 | 点数 | 組合せ | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 4,7,8 | 3 | 3 | 8 | 1580 | |
2R | 3,8,13 | 3 | 3 | |||
3R | 1,7,14 | 3 | 3 | |||
4R | 2,7,11 | 3 | 3 | 11 | 690 | |
5R | 11,12 | 2 | 1 | |||
6R | 5,8,10,11 | 4 | 6 | |||
7R | 1,11,13 | 3 | 3 | 13 | 1560 | |
8R | 2,4,15 | 3 | 3 | 15 | 220 | |
9R | 7 | 1 | 0 | |||
10R | – | – | – | |||
11R | 13 | 1 | 0 | |||
12R | 1,2,9 | 3 | 3 | |||
合計 | 29 | 28 | 4 | 4050 |
結果感想
軸+軸+注の組合せが1点出ました。
予想全レースで(5点)軸の組合せの中何とか当選しました。
今回も最高複勝配当ゲットしました!5千円超えは嬉しい。
さて結果をまとめます。
注目馬合計
全88点
結果
- 単勝7810
- 複勝11170
軸+軸+注 全332通り
結果
新潟 4R
軸注軸 36050/173260
以上の的中でした。
収支を計算しましょう。
複勝のみの収支です。
-8800 – 11170 = 2370
3連
-33200 – 36050 = 2850
以上です。
プラスで終えました。
的中率9%
回収率 複勝127% 3連109%
何とか乗り越えました。
今のところ結果が安定して出ています。
これからも楽しみであります。
山あり谷ありでしょうが、波も平均してみてどうか、長い目で見ていきたいです。
では明日も頑張ります。
ありがとうございました。
この記事へのコメントはありません。