本日の予想結果です。
「軸」
東京 | 京都 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 16% | 14% | 15% |
回収率 | 240% | 153% | 197% | |
複勝 | 勝率 | 42% | 30% | 36% |
回収率 | 152% | 62% | 107% | |
ワイド | 勝率 | 8% | 2% | 5% |
回収率 | 179% | 16% | 98% | |
馬連 | 勝率 | 3% | 0% | 2% |
回収率 | 72% | 0% | 36% |
「収支」
東京 | 京都 | 合計 | |
単勝 | 4330 | 1950 | 6280 |
複勝 | 1610 | -1390 | 220 |
ワイド | 2840 | -3960 | -1120 |
馬連 | -1020 | -4700 | -5720 |
以上になります。
高配当が混ざり、回収率単勝197%、複勝でも107%とかなりいい数字を付けました。レース全体では波乱は少なかった感じです。3連単でも70万くらいが最高値。
こんな感じの日でしたので注目馬は最高複勝配当をゲットしました。
が、全体でどうでしょうか。次の記事へどうぞ。
この記事へのコメントはありません。