本日の予想結果です。
「軸」
東京 | 京都 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 19% | 21% | 20% |
回収率 | 88% | 162% | 125% | |
複勝 | 勝率 | 41% | 24% | 33% |
回収率 | 66% | 113% | 90% | |
ワイド | 勝率 | 3% | 14% | 9% |
回収率 | 24% | 222% | 123% | |
馬連 | 勝率 | 19% | 4% | 12% |
回収率 | 56% | 221% | 139% |
「収支」
東京 | 京都 | 合計 | |
単勝 | -320 | 1480 | 1160 |
複勝 | -920 | 300 | -620 |
ワイド | -1710 | 3420 | 1710 |
馬連 | -2430 | 3390 | 960 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。