本日の注目馬結果です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 3,8,14 | 3 | |||
2R | 4,7 | 2 | |||
3R | 3,4,6,13 | 4 | |||
4R | 9,12,15 | 3 | |||
5R | – | 0 | |||
6R | – | 0 | |||
7R | 4,5,7,10 | 4 | 10 | 410 | |
8R | 3,7,10,18 | 4 | |||
9R | – | 0 | |||
10R | 2,14,15,16 | 4 | 14 | 250 | |
11R | 3,7,8,11 | 4 | |||
12R | 6,7,10,13 | 4 | |||
合計 | 32 | 2 | 660 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 5,6, | 2 | 5 | 750 | |
2R | 2,10,11, | 3 | |||
3R | 2,4,14 | 3 | |||
4R | – | 0 | |||
5R | – | 0 | |||
6R | 1,7,8 | 3 | |||
7R | 10,13,17 | 3 | |||
8R | 5,10,15,17 | 4 | |||
9R | – | 0 | |||
10R | 8,14 | 2 | |||
11R | – | 0 | |||
12R | 2,11,15 | 3 | |||
合計 | 23 | 1 | 750 |
以上です。
複勝 3点 1410-5500=-4090
3連複 0点 -19200
という結果になりました。
大人しい競馬でしたね。最高複勝が1550円で、1000円越えが2点のみ。
波を待ちましょう。
2会場開催時など、こういう時は手を出さないというにも勝率アップに寄与しそうです。統計を取るためには予想します。
こういう感じだと軸の方が多く的中することも感じます。単勝の擁立も高く、収支も複勝以外プラスに。
また来週も頑張ります。
この記事へのコメントはありません。