本日の予想結果です。
「軸」
東京 | 阪神 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 16% | 7% | 12% |
回収率 | 100% | 32% | 66% | |
複勝 | 勝率 | 46% | 25% | 36% |
回収率 | 92% | 43% | 68% | |
ワイド | 勝率 | 15% | 0% | 8% |
回収率 | 97% | 0% | 49% | |
馬連 | 勝率 | 6% | 0% | 3% |
回収率 | 122% | 0% | 61% |
「収支」
東京 | 京都 | 合計 | |
単勝 | 0 | -1900 | -1900 |
複勝 | -290 | -1610 | -1900 |
ワイド | -130 | -2700 | -2830 |
馬連 | 1020 | -2700 | -1680 |
以上になります。
今日も波のない感じでしたね。単勝、複勝は還元率トントンあたりでした。
注目馬は本日一番の最高複勝配当が的中していました。
次に記事で確認してみましょう。
この記事へのコメントはありません。