本日の注目馬予想結果です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 7,11,13,14 | 4 | 7 | 340 | |
2R | 0 | 0 | |||
3R | 2 | 1 | |||
4R | 8,11,14 | 3 | 14 | 2660 | 490 |
5R | 7,9,13 | 3 | 13 | 190 | |
6R | 3,13 | 2 | 3 | 400 | |
7R | 2,5 | 2 | |||
8R | 1,6,10 | 3 | |||
9R | 0 | 0 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 10,11,12 | 3 | 11 | 400 | |
12R | 8,13,14 | 3 | 8 | 1640 | |
合計 | 24 | 3460 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 3,4,7 | 3 | |||
2R | 3,7,8,11 | 4 | |||
3R | 0 | 0 | |||
4R | 0 | 0 | |||
5R | 0 | 0 | |||
6R | 9,11,13,14 | 4 | 14 | 190 | |
7R | 1,5,7,9,10 | 5 | 7 | 3320 | |
8R | 5,8,11 | 3 | |||
9R | 0 | 0 | |||
10R | 3,4,13 | 3 | 3,13 | 1720 | 480 |
11R | 1,3,11,13,14 | 5 | 9 | 200 | |
12R | 4,6,10 | 3 | 6 | 870 | 260 |
合計 | 30 | 4450 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 | 的中 | 単勝 | 複勝 |
1R | 10,11,13,14 | 4 | 13 | 530 | |
2R | 0 | 0 | |||
3R | 0 | 0 | |||
4R | 4,6,10 | 3 | |||
5R | 2,4,7 | 3 | 4.2 | 350 | 240 |
6R | 0 | 0 | |||
7R | 0 | 0 | |||
8R | 0 | 0 | |||
9R | 2,7,9 | 3 | |||
10R | 0 | 0 | |||
11R | 0 | 0 | |||
12R | 0 | 0 | |||
合計 | 13 | 770 |
以上です。
複勝67点 的中15点
-6700+8680=1980
薬物関連で予想に変化があったのか、大分低配当が入っていました。
どのように変動したか分かりませんが、ただプラス収支になりました。
3連224点 的中1点
阪神7R 6-7-3 34650
-22400+34650=12250
本日の複勝最高配当1,2位は獲得。一週で奪還しました。
6月注目馬収支
複勝 -2860
3連 +103060
本日複勝回収率130%でした。
やはり「軸」より安定感あります。
では来週も頑張ります。
この記事へのコメントはありません。