本日の予想結果です。
「軸」
東京 | 阪神 | 函館 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 33% | 12% | 17% | 21% |
回収率 | 136% | 39% | 133% | 103% | |
複勝 | 勝率 | 63% | 24% | 34% | 40% |
回収率 | 105% | 42% | 65% | 71% | |
ワイド | 勝率 | 23% | 2% | 7% | 11% |
回収率 | 114% | 16% | 83% | 71% | |
馬連 | 勝率 | 10% | 0% | 0% | 3% |
回収率 | 103% | 0% | 0% | 34% |
収支
東京 | 京都 | 函館 | 合計 | |
単勝 | 860 | -2020 | 950 | -210 |
複勝 | 130 | -1910 | -1020 | -2800 |
ワイド | 410 | -3430 | -490 | -3510 |
馬連 | 80 | -4100 | -2900 | -6920 |
以上になります。
注目馬ですが、3連もいつもより低配当ですが、的中しました。
複勝も回収率100%越え達成です。
次の記事へどうぞ。
この記事へのコメントはありません。