本日の注目馬予想です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 3,9 | 2 |
2R | 10,11,13 | 3 |
3R | 1,7,14 | 3 |
4R | 1,5 | 2 |
5R | 7,10 | 2 |
6R | 4,12 | 2 |
7R | 1,9,16 | 3 |
8R | 3,5,7,13 | 4 |
9R | 7,8,10 | 3 |
10R | 0 | 0 |
11R | 2,4 | 2 |
12R | 3,13 | 2 |
合計 | 28 |
中京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 2,11 | 2 |
3R | 1,5,7 | 3 |
4R | 2,10,11,15 | 4 |
5R | 0 | 0 |
6R | 0 | 0 |
7R | 3,8,16 | 3 |
8R | 0 | 0 |
9R | 1,3,10,12 | 4 |
10R | 2,4,5,16 | 4 |
11R | 6,12 | 2 |
12R | 11,15,16 | 3 |
合計 | 25 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 4,6,7,12 | 4 |
2R | 4,5 | 2 |
3R | 8,13 | 2 |
4R | 1,4,7,8 | 4 |
5R | 4,6,7,11 | 4 |
6R | 0 | 0 |
7R | 0 | 0 |
8R | 5,7,8 | 3 |
9R | 2,8,912 | 4 |
10R | 0 | 0 |
11R | 1,9,11,12 | 4 |
12R | 5,6,10,12 | 4 |
合計 | 31 |
全84点
3連複 軸+軸+注目馬 280点
以上になります。
この記事へのコメントはありません。