本日の予想結果です。
「軸」
福島 | 中京 | 函館 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 9% | 8% | 7% | 8% |
回収率 | 27% | 22% | 32% | 27% | |
複勝 | 勝率 | 25% | 23% | 33% | 27% |
回収率 | 64% | 40% | 61% | 55% | |
ワイド | 勝率 | 5% | 0% | 5% | 3% |
回収率 | 36% | 0% | 35% | 24% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
収支
福島 | 中京 | 函館 | 合計 | |
単勝 | -2300 | -2040 | -1020 | -5360 |
複勝 | -1150 | -1560 | -590 | -3300 |
ワイド | -2690 | -3000 | -1370 | -7060 |
馬連 | -4200 | -3000 | -2100 | -9300 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。