予想結果です。
「軸」
福島 | 中京 | 函館 | 合計 | ||
単勝 | 勝率 | 14% | 17% | 21% | 17% |
回収率 | 76% | 122% | 103% | 100% | |
複勝 | 勝率 | 28% | 44% | 36% | 36% |
回収率 | 69% | 91% | 62% | 74% | |
ワイド | 勝率 | 5% | 10% | 5% | 7% |
回収率 | 36% | 79% | 31% | 49% | |
馬連 | 勝率 | 0% | 5% | 5% | 3% |
回収率 | 0% | 163% | 73% | 79% |
収支
福島 | 中京 | 函館 | 合計 | |
単勝 | -880 | 390 | 40 | -450 |
複勝 | -1130 | -160 | -530 | -1820 |
ワイド | -2750 | -420 | -1310 | -4480 |
馬連 | -4300 | 1260 | -520 | -3560 |
以上になります。
点数が少なく、単勝がはまり、回収率100%に。
注目馬はどうでしょうか。次の記事へ。
この記事へのコメントはありません。