本日の注目馬予想です。
東京
1R | 7,11,13,14 | 4 |
2R | 0 | 0 |
3R | 2 | 1 |
4R | 8,11,14 | 3 |
5R | 7,9,13 | 3 |
6R | 3,13 | 2 |
7R | 2,5 | 2 |
8R | 1,6,10 | 3 |
9R | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 |
11R | 10,11,12 | 3 |
12R | 8,13,14 | 3 |
合計 | 24 |
阪神
1R | 3,4,7 | 3 |
2R | 3,7,8,11 | 4 |
3R | 0 | 0 |
4R | 0 | 0 |
5R | 0 | 0 |
6R | 9,11,13,14 | 4 |
7R | 1,5,7,9,10 | 5 |
8R | 5,8,11 | 3 |
9R | 0 | 0 |
10R | 3,4,13 | 3 |
11R | 1,3,11,13,14 | 5 |
12R | 4,6,10 | 3 |
合計 | 30 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 10,11,13,14 | 4 |
2R | 0 | 0 |
3R | 0 | 0 |
4R | 4,6,10 | 3 |
5R | 2,4,7 | 3 |
6R | 0 | 0 |
7R | 0 | 0 |
8R | 0 | 0 |
9R | 2,7,9 | 3 |
10R | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 13 |
以上になります。
点数67点
軸+軸+注目馬 3連複224点
この記事へのコメントはありません。