阪神競馬場 予想
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 14.16 | 2 | 1 |
2 | 7,16 | 2 | 1 |
3 | 2,12 | 2 | 1 |
4 | 5,8,12 | 3 | 3 |
5 | 6,8,13 | 3 | 3 |
6 | – | – | – |
7 | 1,6,13 | 3 | 3 |
8 | 1,9,13 | 3 | 3 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 2,4 | 2 | 1 |
12 | 6,8,11,12 | 4 | 6 |
合計 | 24 | 22 |
「軸絞り込み」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 16 | 1 | 0 |
2 | 7 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 5 | 1 | 0 |
5 | 6,13 | 2 | 1 |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 1 | 1 | 0 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 2 | 1 | 0 |
12 | 8 | 1 | 0 |
合計 | 9 | 1 |
「相手」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3,5,12 | 3 | 3 |
2 | 4,5,7,13 | 4 | 6 |
3 | 3,6,7,10 | 4 | 6 |
4 | – | – | – |
5 | 4,5,7,16 | 4 | 6 |
6 | – | – | – |
7 | 4,11 | 2 | 1 |
8 | 5 | 1 | 0 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 5,8,18 | 3 | 3 |
12 | 4,7,10 | 3 | 3 |
合計 | 24 | 28 |
「相手絞り込み」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3.5.12 | 3 | 3 |
2 | 4,5,7,13 | 4 | 6 |
3 | 3,6,7,10 | 4 | 6 |
4 | – | – | – |
5 | 4,5,7,16 | 4 | 6 |
6 | – | – | – |
7 | 4,11 | 2 | 1 |
8 | 5 | 1 | 0 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 5,18 | 2 | 1 |
12 | 4,7,10 | 3 | 3 |
合計 | 23 | 26 |
この記事へのコメントはありません。