阪神競馬場 予想
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1,3,6,7,8 | 5 | 10 |
2 | 3,4,9,13 | 4 | 6 |
3 | 3,13 | 2 | 1 |
4 | 2,4,12 | 3 | 3 |
5 | 6,8,15,18 | 4 | 6 |
6 | 4,9,13,14,15 | 5 | 10 |
7 | 3,6,12 | 3 | 3 |
8 | 1,8,10,11,16 | 5 | 10 |
9 | 3,8,10,14 | 4 | 6 |
10 | 2,3,11,14 | 4 | 6 |
11 | 1,5,12 | 3 | 3 |
12 | 4,7,10 | 3 | 3 |
合計 | 45 | 67 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1,7 | 2 | 1 |
2 | 3,13 | 2 | 1 |
3 | – | – | – |
4 | 2,4 | 2 | 1 |
5 | 6,15 | 2 | 1 |
6 | 13,14 | 2 | 1 |
7 | 3 | 1 | 0 |
8 | 1,16 | 2 | 1 |
9 | 3,10 | 2 | 1 |
10 | 11 | 1 | 0 |
11 | 1,5 | 2 | 1 |
12 | 7,10 | 2 | 1 |
合計 | 20 | 9 |
「B」
レース | 阪神 |
1 | 1,3 |
2 | 5,8,14 |
3 | 12 |
4 | 11,16 |
5 | 12,17 |
6 | 5,12 |
7 | 1,2,6 |
8 | – |
9 | 1,7,11 |
10 | 1,6,12,16 |
11 | 9,16,18 |
12 | 8,11 |
この記事へのコメントはありません。