福島競馬場 予想
「軸」
1R | 2,6,9,12,15 |
2R | 3,5,7,9 |
3R | 3,8,9,10 |
4R | 1,2,5,10 |
5R | 4,9,13 |
6R | 11,15 |
7R | 1,2,10,12 |
8R | 3,6 |
9R | 1,2,3,8,12 |
10R | 1,3,5,13 |
11R | 3,8,10 |
12R | 4,6,13,16 |
「軸絞り」
1R | 12,15 |
2R | 3 |
3R | 3 |
4R | 2,10 |
5R | 9 |
6R | 15 |
7R | 2,10 |
8R | 6 |
9R | – |
10R | 5 |
11R | 3,8 |
12R | 6 |
1R | 2,6,9,12,15 |
2R | 3,5,7,9 |
3R | 3,8,9,10 |
4R | 1,2,5,10 |
5R | 4,9,13 |
6R | 11,15 |
7R | 1,2,10,12 |
8R | 3,6 |
9R | 1,2,3,8,12 |
10R | 1,3,5,13 |
11R | 3,8,10 |
12R | 4,6,13,16 |
1R | 12,15 |
2R | 3 |
3R | 3 |
4R | 2,10 |
5R | 9 |
6R | 15 |
7R | 2,10 |
8R | 6 |
9R | – |
10R | 5 |
11R | 3,8 |
12R | 6 |
この記事へのトラックバックはありません。
Copyright © 貧乏人の馬券術〜軸馬はこれだ!〜 All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。