阪神競馬場 予想
「軸」
1R | 1,3,4,12,13 |
2R | 1,2,6,10 |
3R | 2,3,7,13 |
4R | 6,12,15,16 |
5R | – |
6R | – |
7R | – |
8R | – |
9R | 1,2,4,5 |
10R | – |
11R | 1,9,10 |
12R | 2,3,8 |
「軸絞り」
1R | 1,4 |
2R | 1 |
3R | 2 |
4R | 6,12 |
5R | – |
6R | – |
7R | – |
8R | – |
9R | 1,2,5 |
10R | – |
11R | 1,9 |
12R | 2,3 |
1R | 1,3,4,12,13 |
2R | 1,2,6,10 |
3R | 2,3,7,13 |
4R | 6,12,15,16 |
5R | – |
6R | – |
7R | – |
8R | – |
9R | 1,2,4,5 |
10R | – |
11R | 1,9,10 |
12R | 2,3,8 |
1R | 1,4 |
2R | 1 |
3R | 2 |
4R | 6,12 |
5R | – |
6R | – |
7R | – |
8R | – |
9R | 1,2,5 |
10R | – |
11R | 1,9 |
12R | 2,3 |
この記事へのトラックバックはありません。
Copyright © 貧乏人の馬券術〜軸馬はこれだ!〜 All rights reserved.
この記事へのコメントはありません。