競馬予想
東京「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 6.12 | 2 | 1 |
2 | 7.12 | 2 | 1 |
3 | 1.2.3 | 3 | 3 |
4 | 3.5.6.7.8 | 5 | 10 |
5 | 2.7.9.10 | 4 | 6 |
6 | 3.5.6 | 3 | 3 |
7 | 1.6.8.15 | 4 | 6 |
8 | 3.4.9.11 | 4 | 6 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 4.8.11.13 | 4 | 6 |
12 | 3.4.9.12 | 4 | 6 |
合計 | 35 | 48 |
東京「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | – | – | – |
2 | 7 | 1 | 0 |
3 | 1.2 | 2 | 1 |
4 | 6.7.8 | 3 | 3 |
5 | 2.7.9 | 3 | 3 |
6 | 5.6 | 2 | 1 |
7 | 6.8 | 2 | 1 |
8 | 3.9 | 2 | 1 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 8.11 | 2 | 1 |
12 | 3.9 | 2 | 1 |
合計 | 19 | 12 |
京都「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1.12.13 | 3 | 3 |
2 | 2.3 | 2 | 1 |
3 | 5.7.8.14 | 4 | 6 |
4 | 3.13.16 | 3 | 3 |
5 | 2.12 | 2 | 1 |
6 | 10.12.14 | 3 | 3 |
7 | 7.9 | 2 | 1 |
8 | 3.6 | 2 | 1 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 3.4.6 | 3 | 3 |
12 | 10.13.16 | 3 | 3 |
京都「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 13 | 1 | 0 |
2 | – | – | – |
3 | 5.8 | 2 | 1 |
4 | 13 | 1 | 0 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 10 | 1 | 0 |
7 | 7.9 | 2 | 1 |
8 | 3.6 | 2 | 1 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 6 | 1 | 0 |
12 | 10.13.16 | 3 | 1 |
合計 | 14 | 4 |
福島「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 6,10 | 2 | 1 |
2 | 6,9 | 2 | 1 |
3 | 3,9,12,13,15 | 5 | 10 |
4 | 3,5,11 | 3 | 3 |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 1.3.6.11 | 4 | 6 |
9 | 1.3.8.11 | 4 | 6 |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | 2.3.7 | 3 | 3 |
合計 | 23 | 30 |
福島「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 6.1 | 2 | 1 |
2 | 6.9 | 2 | 1 |
3 | 3.9.12.15 | 4 | 6 |
4 | 5 | 1 | 0 |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | 1.11 | 2 | 1 |
9 | 3.8 | 2 | 1 |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | 2.7 | 2 | 1 |
合計 | 15 | 11 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。