競馬予想 東京 京都 福島
東京「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1.13.14 | 3 | 3 |
2 | 10.11.15 | 3 | 3 |
3 | – | – | – |
4 | 4.11 | 2 | 1 |
5 | 4.6 | 2 | 1 |
6 | 8.9.10.11 | 4 | 6 |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | 6.8.11.13 | 4 | 6 |
11 | 2.4.8 | 3 | 3 |
12 | 3.8.16 | 3 | 3 |
合計 | 24 | 26 |
東京「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 1.13.14 | 3 | 3 |
2 | 10 | 1 | 0 |
3 | – | – | – |
4 | 4 | 1 | 0 |
5 | – | – | – |
6 | 8.9.10.11 | 4 | 6 |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | 8.11 | 2 | 1 |
11 | 8 | 1 | 0 |
12 | 8 | 1 | 0 |
合計 | 10 | 7 |
京都「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | – | – | – |
2 | 2.5.12 | 3 | 3 |
3 | 4.6.8.9 | 4 | 6 |
4 | 6.11.16 | 3 | 3 |
5 | 5.6.9. | 3 | 3 |
6 | – | – | – |
7 | 4.9 | 2 | 1 |
8 | 5.7.12 | 3 | 3 |
9 | 1.8.11.12 | 4 | 6 |
10 | 4.5.6.10.12 | 5 | 10 |
11 | – | – | – |
12 | 4.8.9 | 3 | 3 |
合計 | 30 | 38 |
京都「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | – | – | – |
2 | 12 | 1 | 0 |
3 | 4.6 | 2 | 1 |
4 | 11 | 1 | 0 |
5 | 5.9 | 2 | 0 |
6 | – | – | – |
7 | 4.9 | 2 | 1 |
8 | 5.12 | 2 | 1 |
9 | 1.11.12 | 3 | 3 |
10 | 4.5.6.10 | 4 | 6 |
11 | – | – | – |
12 | 8 | 8 | 0 |
合計 | 25 | 12 |
福島「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 5.7.12.16 | 4 | 6 |
2 | 2.3.12.13 | 4 | 6 |
3 | 8.12.14 | 3 | 3 |
4 | 10 | 1 | 0 |
5 | 2.4.8 | 3 | 3 |
6 | 2.3.7.14 | 4 | 6 |
7 | 5.7,10 | 3 | 3 |
8 | 9.11.14 | 3 | 3 |
9 | 4.6.9.10.14 | 5 | 10 |
10 | 1.2.5 | 3 | 3 |
11 | 3.9.11.12 | 4 | 6 |
12 | – | – | – |
合計 | 37 | 49 |
福島「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 12.16 | 2 | 1 |
2 | 2.3 | 2 | 1 |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | 4 | 1 | 0 |
6 | 2.14 | 2 | 1 |
7 | 7 | 1 | 0 |
8 | 9.11 | 2 | 1 |
9 | 4 | 1 | 0 |
10 | 1.2 | 2 | 1 |
11 | 12 | 1 | 0 |
12 | – | – | |
合計 | 14 | 5 |
以上となります。
この記事へのコメントはありません。