天皇賞(春)
東京
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3.5.12.13 | 4 | 6 |
2 | 4.5.7.14 | 4 | 6 |
3 | 6.15 | 2 | 1 |
4 | 1.3.15 | 3 | 3 |
5 | – | – | – |
6 | 3.5.8.12 | 4 | 6 |
7 | – | – | – |
8 | 7.8.10 | 3 | 3 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | 5.7 | 2 | 1 |
12 | 7.9 | 2 | 1 |
合計 | 24 | 27 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3.13 | 2 | 1 |
2 | 7.14 | 2 | 1 |
3 | 6 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | – | – | – |
6 | 3.5. | 2 | 1 |
7 | – | – | – |
8 | 8 | 1 | 0 |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
合計 | 9 | 3 |
京都
「軸」
レース | 軸 | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 3.13 | 2 | 1 |
2 | – | – | – |
3 | 1.4.7 | 3 | 3 |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | 4.5.6 | 3 | 3 |
8 | – | – | – |
9 | 3.5.8 | 3 | 3 |
10 | 6.7.9 | 3 | 3 |
11 | 5.10.13 | 3 | 3 |
12 | 7.12 | 2 | 2 |
合計 | 19 | 18 |
「軸絞り」
レース | 軸絞り | 点数 | 馬連/ワイド |
1 | 13 | 1 | 0 |
2 | – | – | – |
3 | 4 | 1 | 0 |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | 5 | 1 | 0 |
8 | – | – | – |
9 | 8 | 1 | 0 |
10 | 7 | 1 | 0 |
11 | 5.13 | 2 | 1 |
12 | 12 | 1 | 0 |
合計 | 8 | 1 |
以上になります。
この記事へのコメントはありません。